五菱之光6376e3最新报价是多少?
大家好,今天来为大家解答五菱之光6376e3最新报价是多少?这个问题,现在让我们一起来看看吧!
五菱之光6376EV.6376E.6376EV3是同一款吗报价是多少
车型 VSN码配置说明 A价市场报价最低售价
1010PLNE3 6100KW5单排标准型 26400 28400 27400
1010PSNE3 7100KV5双排国3不带OBD 32600 34600 33600
1020PSLNE3 9700MP5加长双排国3不带OBD 33700 35700 34700
LZW1027C AX00KF5 N1单排(之光小卡) 30800 32800 31800
LZW1025LB3 M600BC5小旋风单排D150 B12发动机 32800 34800 33800
LZW1025PSB3 M800BC5小旋风双排D150 B12发动机 37300 39300 38300
6386A3舒适型7座) YU00BB5 N108舒适型7座 B11 37800 40800 39800
6376B3舒适型J(7座) CL35BC5 N108舒适型J(7座)B12发动机 39000 42800 41800
6376C3基本型(8座) CA15KF5基本型8座五菱之光国3不带OBD 33000 36000 35500
6376A3基本型(8座) CK01BB5"基本型
(8座,中座椅2连体+1,后座椅3连体无头枕)B11发动机" 34000 37500 37000
6376A3标准型(7座) CK09BB5标准型7座五菱之光 B11发动机 35800 39800 39300
6376E3基本型(8座) K907KU5基本型8座五菱之光(0.97L)国3不带OBD 30800 34000 33500
6376E3经济型(8座) K913KU5经济型8座五菱之光月牙白(0.97L)国3不带OBD 28800 30800 30300
6376E3经济型(8座) K913KU5经济型8座五菱之光珍珠银(0.97L)国3不带OBD 29800 32500 32000
6400C3基本型(8座) C902KF5 N107L基本型8座五菱之光国3不带OBD 35800 38800 38300
6400A3基本型(8座) C801BB5 N107L基本型(8座)B11发动机 37300 40500 40000
6400B3基本型(8座) C107BC5 N107L基本型(8座)B12发动机 37800 41000 40600
6381A3基本型(8座) BE03BB5 N200鸿途基本型(8座中排2+1)B11 39800 42000 41500
6381B3基本型(8座) BJ18BC5 N200鸿途基本型(8座中排2+1)B12 41800 44300 43300
6381B3基本型(H)(8座) BJ19BC5 N200鸿途基本型空调(8座中排2+1)B12 44300 46800 45800
6381B3标准型(H)(7座) BJ01BC5 N200鸿途标准型空调(7座中排1+1)B12 46500 48800 48000
6381B3豪华型(H)(7座) BJ06BC5 N200鸿途豪华型(7座中排1+1)B12动力转向 51000 53500 52500
6381B3豪华型(H)(7座) BJ16BC5 N200鸿途豪华型空调(7座中排1+1)B12安全气囊动力转向 ABS 54800 57500 56500
6407B3基本型(8座) N300基本型(7座)B12发动机 40800 44800 43800
6407B3基本型(H)(8座) N707BC5 N300基本型(7座)B12发动机 43300 47000 46300
6407B3标准型(H)(7座) N703BC5 N300标准型空调(7座)B12发动机 45800 49500 48800
6358E3经济型(7座) LT12KV5经济型7座6358(0.97L)国3不带OBD 26500 28000 27500
"说明:1、A价为SGMW销售A价;2、市场报价为初次报价,电话报价不得低于此价格;3、有附加件的,售价为:最低售价+附加件统一最低售价。 4、新品上市价格另行通知。
"
6376E3是多少马力的。具体油耗多少
基本资料
车型名称五菱之光立业型6376E生产厂商上汽通用五菱所属五菱之光
上市时间 2009.06车体结构改错中小型客车级别改错客车/货车/商务车
尺寸/重量/容积
车身重量 985 kg轴距 2500 mm轮距 1280/1290 mm(前/后)
全车长度 3730 mm车身宽度 1510 mm车身高度 1860 mm
行李舱容积油箱容积 40 L标准座位数 5
引擎参数
标准引擎 LJ465Q3标准变速器 5档手动标准排量 970 cc
气门数最大功率 34.7/5200 KW/rpm最大扭矩 71/3000~3500 N·m/rpm
燃油系统改错电子燃油喷射式理论油耗最高时速 102.0 km/h
加速时间排放标准国Ⅲ标准
转向/悬挂/轮胎
驱动方式前置后驱制动方式碟/鼓转向助力助力转向式
悬挂方式麦弗逊式独立悬架/纵置钢板弹簧(前/后)轮毂尺寸改轮胎改错155R13LT
通过性
最小转弯半径 2.475 m
好了,本文到此结束,如果可以帮助到大家,还望关注本站哦!