东风日产有哪些车型可选?
各位好,相信很多人对东风日产有哪些车型可选?都不是特别的了解,今天就来帮助大家,解决大家的一些困惑,下面一起来看看吧!
东风日产旗下的车型,有哪些值得入手的车型
我觉得值得入手的有日产轩逸、东风风神AX7、东风景逸S50这三款,下面给大家介绍一下这三款车型。
日产轩逸轩逸这款车是东风日产下面的一款A级家用轿车,在汽车市场上火到不行。这款车的优点非常多,外观采用了家族最新的V-Motion 2.0设计语言,纤细的大灯配合17英寸轮毂以及溜背造型,令整车看起来更年轻、更运动化,这种设计正中年轻消费者的下怀。
轩逸内饰整体极具层次感,大面积皮革和软质材料营造出了远超同级别车型的豪华氛围,座椅表面的菱形格纹缝线更有种旗舰级别的质感。车内非常广阔,乘坐感舒适,配置厚道价格不高,人称年度A级车,连卡罗拉也比不上。另一方面是找遍全车,家轿王根本找不到显眼的短板,可以说,这一代的轩逸毫无疑问不畏惧任何对手。
东风风神 AX7作为东风风神首款SUV车型,风神AX7定位于城市SUV,从外观设计中不难发现,风神AX7的整体设计趋于时尚,不乏硬朗元素,单从设计上看可以博得不少消费者的眼球。前脸以简约的线条勾勒出凌动立体感,让几何美学融入到车的整体造型与细节之中。
燕尾式悬浮车顶与凌动的溜背线条连贯和谐,燕尾式对称尾灯采用贯穿式设计,拉伸了横向的视觉整体性。只不过最大的遗憾来自于车灯方面,全系标配卤素大灯的配置在无论是在当下的竞争中,还是在实际夜间行驶中的劣势较为明显。
东风风行景逸S50全新景逸S50在外观风格上焕然一新,看上去更加时尚动感。全新景逸S50还采用了钢琴漆面,而且前大灯的缺角设计颇有新意,LED日间行车灯也并没有为节省成本采用颗粒灯而是灯带,看上去精致感和细节感都有加强。
侧面来看,新车凌厉的腰线一直延伸到车尾部分,动感十足,轮圈的样式也比较符合当下的流行趋势。尾部采用了时下流行的分离式大灯及双排气管设计,后组合灯横向视觉延伸效果较好,同时大灯内部的镀铬饰条显得更时尚。中控台和门壁板上方全部使用了搪塑工艺,还有仿缝线装饰。
门壁板上和手臂接触的部分也有较大面积的皮革包裹一层发泡材料,触感很舒服。突破性的一体化空调出风口设计、悬浮式的中央屏幕、分层式双色内饰格调、平底式动感三幅多功能真皮方向盘,让时尚年轻的调性跃然而出。
东风日产系列一共有几哪款车型
逍客
车型排量指导价市场价
16G风 5MT 2WD 1598cc 15.38万暂无
20XV CVT 4WD龙 1997cc 21.98万 21.47万
20S MT 2WD火 1997cc 16.78万 16.28万
20X CVT 4WD虎 1997cc 20.48万 19.98万
20X CVT 2WD雷 1997cc 18.88万 18.82万
20S CVT 2WD火 1997cc 17.78万 17.27万
20S CVT 2WD炎 1997cc 18.08万 17.58万
骊威
车型排量指导价市场价
1.6自动超能型 1598cc 10.38万 10.08万
1.6手动超能型 1598cc 9.38万 9.06万
1.6自动全能型 1598cc 10.0万 9.66万
1.6手动全能型 1598cc 8.98万 8.70万
1.6自动多能型 1598cc 8.98万 8.70万
1.6手动多能型 1598cc 7.98万 7.58万
1.6手动多能型加强版 1598cc 8.28万 7.73万
1.6自动多能型加强版 1598cc 9.28万 8.79万
1.6手动炫能型 1598cc 9.68万 9.38万
1.6自动炫能型 1598cc 10.68万 10.41万
1.6手动劲锐标准版 1598cc 9.98万 9.93万
1.6自动劲锐标准版 1598cc 10.98万 10.93万
1.6手动劲锐智能版 1598cc 10.28万 10.24万
1.6自动劲锐智能版 1598cc 11.28万 11.20万
轩逸
车型排量指导价市场价
2.0XL科技天窗版(新轩逸) 1997cc 16.78万暂无
2.0XL科技版(新轩逸) 1997cc 16.08万暂无
2.0XL豪华天窗版(新轩逸) 1997cc 16.18万暂无
1.6XE舒适型手动挡(新轩逸) 1598cc 12.48万暂无
2.0XL豪华版(新轩逸) 1997cc 15.48万暂无
1.6XL豪华天窗版手动挡(新轩逸) 1598cc 13.58万暂无
1.6XL豪华天窗版自动挡(新轩逸) 1598cc 14.58万暂无
1.6XE舒适型自动挡(新轩逸) 1598cc 13.48万暂无
1.6XE豪华版 1598cc 15.28万 14.65万
09款2.0XV NAVI导航版 1997cc 20.48万暂无
09款2.0XL致酷版 1997cc 18.28万暂无
09款2.0XL科技版 1997cc 16.88万暂无
09款2.0XV DVD版 1997cc 19.98万暂无
09款2.0XL豪华版 1997cc 16.28万暂无
2.0XL豪华版 1997cc 16.28万暂无
09款2.0XE舒适版 1997cc 15.98万暂无
09款1.6XL豪华版 1598cc 15.28万暂无
09款1.6XE舒适版 1598cc 14.18万暂无
2.0XL致酷版 1997cc 18.28万暂无
2.0XL天窗版 1997cc 17.58万暂无
1.6XE舒适版 1598cc 14.18万 13.88万
2.0XV尊贵版NAVI 1997cc 20.48万 20.14万
2.0XL科技版 1997cc 18.38万 16.88万
2.0XE舒适版 1997cc 15.98万 15.86万
2.0XL豪华版 1997cc 16.28万 16.83万
2.0XV尊贵版 1997cc 19.98万 19.35万回答人的补充 2009-05-11 12:09骏逸
车型排量指导价市场价
1.8L XL舒适型手动档 1798cc 15.68万暂无
1.8L XV尊贵型 1798cc 16.18万 16.22万
1.8L XL舒适型自动档 1798cc 15.68万 15.55万
1.8L XL时尚版 1798cc 16.23万 16.14万
1.8L XE标准型自动档 1798cc 14.88万 14.78万
1.8L XE标准型手动档 1798cc 13.88万 13.73万
天籁|贴吧有899条评论图库有131张图片
车型排量指导价市场价
2.5L酷动版 2495cc 24.98万 23.87万
3.5 XV-VIP至尊版 3498cc 36.58万 34.17万
2.5L XV尊雅版 2495cc 25.98万 24.87万
2.5L XL剧院版 2495cc 24.98万 23.92万
2.5L XL领先版 2495cc 22.48万 21.46万
2.0L XL Opt豪华版 1997cc 21.28万 20.30万
2.0 XL舒适版 1997cc 19.98万 19.00万
2.0 XE标准版 1997cc 19.08万 18.14万
3.5 XV尊驭版 3498cc 32.28万 30.76万
骐达|贴吧有528条评论图库有139张图片
车型排量指导价市场价
1.6自动科技版 1598cc 13.28万 12.64万
1.6自动尊贵型 1598cc 14.98万 14.14万
1.6自动豪华型 1598cc 13.98万 13.01万
1.6自动智能型 1598cc 12.68万 11.88万
1.6手动智能型 1598cc 11.68万 10.99万
1.6手动时尚型 1598cc 10.68万 10.10万
1.6自动时尚型 1598cc 11.68万 11.05万回答人的补充 2009-05-11 12:09奇骏|贴吧有23条评论图库有10张图片
车型排量指导价市场价
2.5L XV旗舰版(CVT 4WD) 2488cc 25.88万 25.35万
2.5L XL豪华版(CVT 4WD) 2488cc 23.98万 23.44万
2.5L XL豪华版(MT 4WD) 2488cc 22.98万 22.42万
2.0L XE舒适版(CVT 4WD) 1997cc 21.78万 21.35万
2.0L XE舒适版(MT 4WD) 1997cc 20.78万 20.35万
颐达|贴吧有342条评论图库有49张图片
车型排量指导价市场价
1.6L自动科技版 1598cc 13.28万 13.09万
1.6L自动尊贵型 1598cc 14.98万 14.53万
1.6L自动豪华型 1598cc 13.98万 13.44万
1.6L自动智能型 1598cc 12.68万 12.31万
1.6L自动时尚型 1598cc 11.68万 11.34万
1.6L手动智能型 1598cc 11.68万 11.30万
1.6L手动时尚型 1598cc 10.68万 10.48万
阳光|贴吧有14条评论图库有10张图片
车型排量指导价市场价
AT LS NAVI 1998cc 18.38万 18.38万
AT LS 1998cc 16.68万 16.68万
AT LE 1998cc 15.98万 15.98万
AT E 1998cc 15.38万 15.38万
MT E 1998cc 14.38万 14.38万
骏逸
车型排量指导价市场价
1.8L XL舒适型手动档 1798cc 15.68万暂无
1.8L XV尊贵型 1798cc 16.18万 16.22万
1.8L XL舒适型自动档 1798cc 15.68万 15.55万
1.8L XL时尚版 1798cc 16.23万 16.14万
1.8L XE标准型自动档 1798cc 14.88万 14.78万
1.8L XE标准型手动档 1798cc 13.88万 13.73万
天籁|贴吧有899条评论图库有131张图片
车型排量指导价市场价
2.5L酷动版 2495cc 24.98万 23.87万
3.5 XV-VIP至尊版 3498cc 36.58万 34.17万
2.5L XV尊雅版 2495cc 25.98万 24.87万
2.5L XL剧院版 2495cc 24.98万 23.92万
2.5L XL领先版 2495cc 22.48万 21.46万
2.0L XL Opt豪华版 1997cc 21.28万 20.30万
2.0 XL舒适版 1997cc 19.98万 19.00万
2.0 XE标准版 1997cc 19.08万 18.14万
3.5 XV尊驭版 3498cc 32.28万 30.76万
骐达|贴吧有528条评论图库有139张图片
车型排量指导价市场价
1.6自动科技版 1598cc 13.28万 12.64万
1.6自动尊贵型 1598cc 14.98万 14.14万
1.6自动豪华型 1598cc 13.98万 13.01万
1.6自动智能型 1598cc 12.68万 11.88万
1.6手动智能型 1598cc 11.68万 10.99万
1.6手动时尚型 1598cc 10.68万 10.10万
1.6自动时尚型 1598cc 11.68万 11.05万
奇骏|贴吧有23条评论图库有10张图片
车型排量指导价市场价
2.5L XV旗舰版(CVT 4WD) 2488cc 25.88万 25.35万
2.5L XL豪华版(CVT 4WD) 2488cc 23.98万 23.44万
2.5L XL豪华版(MT 4WD) 2488cc 22.98万 22.42万
2.0L XE舒适版(CVT 4WD) 1997cc 21.78万 21.35万
2.0L XE舒适版(MT 4WD) 1997cc 20.78万 20.35万
颐达|贴吧有342条评论图库有49张图片
车型排量指导价市场价
1.6L自动科技版 1598cc 13.28万 13.09万
1.6L自动尊贵型 1598cc 14.98万 14.53万
1.6L自动豪华型 1598cc 13.98万 13.44万
1.6L自动智能型 1598cc 12.68万 12.31万
1.6L自动时尚型 1598cc 11.68万 11.34万
1.6L手动智能型 1598cc 11.68万 11.30万
1.6L手动时尚型 1598cc 10.68万 10.48万
阳光|贴吧有14条评论图库有10张图片
车型排量指导价市场价
AT LS NAVI 1998cc 18.38万 18.38万
AT LS 1998cc 16.68万 16.68万
AT LE 1998cc 15.98万 15.98万
AT E 1998cc 15.38万 15.38万
MT E 1998cc 14.38万 14.38万
关于东风日产有哪些车型可选?的内容到此结束,希望对大家有所帮助。